Akyazı Belediyesi 19 adet taşınmazı kiraya veriyor
İLAN
AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MADDE-4: İHALELERİN ADRESİ, MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, SAATİ:
İhale No | Adresi | Ada | Parsel | M²’si | Kullanım Amacı | Kira Süresi |
Kiralama Şekli |
Muhammen Kira Bedeli |
Toplam Muhammen Kira Bedeli | Geçici Teminat Bedeli %3 | İhale Saati |
1 | Buğdaylı Mah. Buğdaylı Sokak No:41/C Akyazı/SAKARYA | 530 | 2 | 70 m² | Çay Ocağı | 3 Yıl | Aylık | 1.000,00-TL | 36.000,00-TL | 1.080,00-TL | 10:30 |
2 | Gazi Süleyman Paşa Mah. Ada Cad. No:294 Akyazı/SAKARYA |
- | - | 10 m² Kapalı, 80 m² Açık Alan | Çay Ocağı | 3 Yıl | Aylık | 18.000,00-TL | 648.000,00-TL | 19.440,00-TL | 10:35 |
3 | Uzunçınar Mahallesi Uzunçınar Sokak No:65/B Akyazı/SAKARYA |
107 | 18 | 110 m² | Çay Ocağı | 3 Yıl | Aylık | 4.000,00-TL | 144.000,00-TL | 4.320,00-TL | 10:40 |
4 | Çıldırlar Mah. Çıldırlar Sokak No:18 İç Kapı No:1 Akyazı/SAKARYA | - | 500 | 70 m² | Daire | 3 Yıl | Aylık | 1.400,00-TL | 50.400,00-TL | 1.512,00-TL | 10:45 |
5 | Çıldırlar Mah. Çıldırlar Sokak No:18 İç Kapı No:2 Akyazı/SAKARYA | - | 500 | 70 m² | Daire | 3 Yıl | Aylık | 1.400,00-TL | 50.400,00-TL | 1.512,00-TL | 10:50 |
6 | Buğdaylı Mah. Buğdaylı Sokak No:41/A Akyazı/SAKARYA | 530 | 2 | 30 m² | Dükkân | 3 Yıl | Aylık | 1.750,00-TL | 63.000,00-TL | 1.890,00-TL | 10:55 |
7 | Dokurcun Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:9 Zemin Kat Bağımsız Bölüm 9 Akyazı/SAKARYA | 112 | 4 | 59,21 m² | Dükkân | 3 Yıl | Aylık | 2.250,00-TL | 81.000,00-TL | 2.430,00-TL | 11:00 |
8 | Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Akyazı Caddesi No:16/B Akyazı/SAKARYA | 722 | 1 | 17 m² | Dükkân | 3 Yıl | Aylık | 2.700,00-TL | 97.200,00-TL | 2.916,00-TL | 11:05 |
9 | Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Akyazı Caddesi No:16/C Akyazı/SAKARYA | 722 | 1 | 70 m² | Dükkân | 3 Yıl | Aylık | 4.500,00-TL | 162.000,00-TL | 4.860,00-TL | 11:10 |
10 | Yeniorman(Ormanşevkiye) Mah. Eski Ankara Cad. No:483 İç Kapı No:3 Akyazı/SAKARYA | 101 | 45 | 26,79 m² | Dükkân | 30 Ay | Aylık | 2.000,00-TL | 60.000,00-TL | 1.800,00-TL | 11:15 |
11 | Sukenarı Mah. Sukenarı Sokak No:222/B Akyazı/SAKARYA | - | 1242 | 22 m² | Dükkân | 3 Yıl | Aylık | 1.000,00-TL | 36.000,00-TL | 1.080,00-TL | 11:20 |
12 | Sukenarı Mah. Sukenarı Sokak No:222/D Akyazı/SAKARYA | - | 1242 | 40 m² | Dükkân | 3 Yıl | Aylık | 2.000,00-TL | 72.000,00-TL | 2.160,00-TL | 11:25 |
13 | Sukenarı Mah. Sukenarı Sokak No:222/1A Akyazı/SAKARYA | - | 1242 | 6 m² | Dükkân | 3 Yıl | Aylık | 600,00-TL | 21.600,00-TL | 648,00-TL | 11:30 |
14 | Sukenarı Mah. Sukenarı Sokak No:222/1 Akyazı/SAKARYA | - | 1242 | 18 m² | Dükkân | 3 Yıl | Aylık | 1.200,00-TL | 43.200,00-TL | 1.296,00-TL | 11:35 |
15 | Vakıf Mahallesi Ada Caddesi No:773/1 Akyazı/SAKARYA | - | 2019 | 25 m² | Dükkân | 3 Yıl | Aylık | 1.000,00-TL | 36.000,00-TL | 1.080,00-TL | 11:40 |
16 | Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Sokak No:22/A Akyazı/SAKARYA | 570 | 15 | 20 m² | Dükkân | 3 Yıl | Aylık | 1.000,00-TL | 36.000,00-TL | 1.080,00-TL | 11:45 |
17 | Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Akyazı Caddesi No:16/D Akyazı/SAKARYA | 722 | 1 | 95 m² Dükkân, 125 m² Bahçe | Dükkân ve Bahçe | 3 Yıl | Aylık | 6.000,00-TL | 216.000,00-TL | 6.480,00-TL | 11:50 |
18 | Yeniorman Mahallesi Ada Caddesi No:1010/2 Akyazı/SAKARYA | 107 | 74 | 78 m² | İşyeri (Restoran,Et Lokantası ve Kasap) | 3 Yıl | Aylık | 17.000,00-TL +KDV |
612.000,00-TL +KDV |
18.360,00-TL | 11:55 |
19 | Fatih Mah. 9024 Sokak No:6 Akyazı/SAKARYA | 2 | 425 | 1421,41 m² (607 m² Bina, 814,41 m² Bahçe) | İşyeri (Bina ve Bahçe) |